%PDF-1.4 %âãÏÓ #tlhkpln#
Name Size Modified Perms Actions
sanitizer --- August 30 2022 13:54:30. 0755
acc_prof.h 7.28 KB January 10 2021 19:35:39. 0644
adxintrin.h 2.76 KB January 10 2021 19:35:39. 0644
ammintrin.h 3.14 KB January 10 2021 19:35:39. 0644
avx2intrin.h 57.26 KB January 10 2021 19:35:39. 0644
avx5124fmapsintrin.h 6.38 KB January 10 2021 19:35:39. 0644
avx5124vnniwintrin.h 4.16 KB January 10 2021 19:35:39. 0644
avx512bf16intrin.h 3.85 KB January 10 2021 19:35:39. 0644
avx512bf16vlintrin.h 6.00 KB January 10 2021 19:35:39. 0644
avx512bitalgintrin.h 8.64 KB January 10 2021 19:35:39. 0644
avx512bwintrin.h 99.13 KB January 10 2021 19:35:39. 0644
avx512cdintrin.h 5.69 KB January 10 2021 19:35:39. 0644
avx512dqintrin.h 84.28 KB January 10 2021 19:35:39. 0644
avx512erintrin.h 12.66 KB January 10 2021 19:35:39. 0644
avx512fintrin.h 507.01 KB January 10 2021 19:35:39. 0644
avx512ifmaintrin.h 3.35 KB January 10 2021 19:35:39. 0644
avx512ifmavlintrin.h 5.26 KB January 10 2021 19:35:39. 0644
avx512pfintrin.h 10.05 KB January 10 2021 19:35:39. 0644
avx512vbmi2intrin.h 19.35 KB January 10 2021 19:35:39. 0644
avx512vbmi2vlintrin.h 36.25 KB January 10 2021 19:35:39. 0644
avx512vbmiintrin.h 4.81 KB January 10 2021 19:35:39. 0644
avx512vbmivlintrin.h 8.17 KB January 10 2021 19:35:39. 0644
avx512vlbwintrin.h 140.48 KB January 10 2021 19:35:39. 0644
avx512vldqintrin.h 59.88 KB January 10 2021 19:35:39. 0644
avx512vlintrin.h 416.21 KB January 10 2021 19:35:39. 0644
avx512vnniintrin.h 4.85 KB January 10 2021 19:35:39. 0644
avx512vnnivlintrin.h 8.05 KB January 10 2021 19:35:39. 0644
avx512vp2intersectintrin.h 2.06 KB January 10 2021 19:35:39. 0644
avx512vp2intersectvlintrin.h 2.58 KB January 10 2021 19:35:39. 0644
avx512vpopcntdqintrin.h 3.04 KB January 10 2021 19:35:39. 0644
avx512vpopcntdqvlintrin.h 4.56 KB January 10 2021 19:35:39. 0644
avxintrin.h 51.66 KB January 10 2021 19:35:39. 0644
backtrace-supported.h 2.91 KB January 10 2021 19:35:39. 0644
backtrace.h 8.87 KB January 10 2021 19:35:39. 0644
bmi2intrin.h 3.31 KB January 10 2021 19:35:39. 0644
bmiintrin.h 5.50 KB January 10 2021 19:35:39. 0644
bmmintrin.h 1.13 KB January 10 2021 19:35:39. 0644
cet.h 2.60 KB January 10 2021 19:35:39. 0644
cetintrin.h 3.25 KB January 10 2021 19:35:39. 0644
cldemoteintrin.h 1.58 KB January 10 2021 19:35:39. 0644
clflushoptintrin.h 1.62 KB January 10 2021 19:35:39. 0644
clwbintrin.h 1.55 KB January 10 2021 19:35:39. 0644
clzerointrin.h 1.46 KB January 10 2021 19:35:39. 0644
cpuid.h 8.91 KB January 10 2021 19:35:39. 0644
cross-stdarg.h 2.50 KB January 10 2021 19:35:39. 0644
emmintrin.h 50.21 KB January 10 2021 19:35:39. 0644
enqcmdintrin.h 1.77 KB January 10 2021 19:35:39. 0644
f16cintrin.h 3.33 KB January 10 2021 19:35:39. 0644
float.h 17.69 KB January 10 2021 19:35:39. 0644
fma4intrin.h 8.92 KB January 10 2021 19:35:39. 0644
fmaintrin.h 9.88 KB January 10 2021 19:35:39. 0644
fxsrintrin.h 2.01 KB January 10 2021 19:35:39. 0644
gcov.h 1.36 KB January 10 2021 19:35:39. 0644
gfniintrin.h 14.70 KB January 10 2021 19:35:39. 0644
ia32intrin.h 7.69 KB January 10 2021 19:35:39. 0644
immintrin.h 6.48 KB January 10 2021 19:35:39. 0644
iso646.h 1.24 KB January 10 2021 19:35:39. 0644
limits.h 6.03 KB January 10 2021 19:35:39. 0644
lwpintrin.h 3.32 KB January 10 2021 19:35:39. 0644
lzcntintrin.h 2.34 KB January 10 2021 19:35:39. 0644
mm3dnow.h 6.91 KB January 10 2021 19:35:39. 0644
mm_malloc.h 1.74 KB January 10 2021 19:35:39. 0644
mmintrin.h 30.80 KB January 10 2021 19:35:39. 0644
movdirintrin.h 2.29 KB January 10 2021 19:35:39. 0644
mwaitxintrin.h 1.71 KB January 10 2021 19:35:39. 0644
nmmintrin.h 1.26 KB January 10 2021 19:35:39. 0644
omp.h 7.26 KB January 10 2021 19:35:39. 0644
openacc.h 6.25 KB January 10 2021 19:35:39. 0644
pconfigintrin.h 2.29 KB January 10 2021 19:35:39. 0644
pkuintrin.h 1.70 KB January 10 2021 19:35:39. 0644
pmmintrin.h 4.27 KB January 10 2021 19:35:39. 0644
popcntintrin.h 1.71 KB January 10 2021 19:35:39. 0644
prfchwintrin.h 1.41 KB January 10 2021 19:35:39. 0644
quadmath.h 9.14 KB January 10 2021 19:35:39. 0644
quadmath_weak.h 3.13 KB January 10 2021 19:35:39. 0644
rdseedintrin.h 1.97 KB January 10 2021 19:35:39. 0644
rtmintrin.h 2.67 KB January 10 2021 19:35:39. 0644
sgxintrin.h 6.92 KB January 10 2021 19:35:39. 0644
shaintrin.h 3.13 KB January 10 2021 19:35:39. 0644
smmintrin.h 27.74 KB January 10 2021 19:35:39. 0644
stdalign.h 1.18 KB January 10 2021 19:35:39. 0644
stdarg.h 3.98 KB January 10 2021 19:35:39. 0644
stdatomic.h 9.10 KB January 10 2021 19:35:39. 0644
stdbool.h 1.49 KB January 10 2021 19:35:39. 0644
stddef.h 12.66 KB January 10 2021 19:35:39. 0644
stdfix.h 5.86 KB January 10 2021 19:35:39. 0644
stdint-gcc.h 9.32 KB January 10 2021 19:35:39. 0644
stdint.h 328 bytes January 10 2021 19:35:39. 0644
stdnoreturn.h 1.11 KB January 10 2021 19:35:39. 0644
syslimits.h 330 bytes January 10 2021 19:35:39. 0644
tbmintrin.h 5.12 KB January 10 2021 19:35:39. 0644
tmmintrin.h 8.15 KB January 10 2021 19:35:39. 0644
unwind.h 10.65 KB January 10 2021 19:35:39. 0644
vaesintrin.h 3.39 KB January 10 2021 19:35:39. 0644
varargs.h 139 bytes January 10 2021 19:35:39. 0644
vpclmulqdqintrin.h 2.66 KB January 10 2021 19:35:39. 0644
waitpkgintrin.h 1.95 KB January 10 2021 19:35:39. 0644
wbnoinvdintrin.h 1.58 KB January 10 2021 19:35:39. 0644
wmmintrin.h 4.55 KB January 10 2021 19:35:39. 0644
x86intrin.h 1.40 KB January 10 2021 19:35:39. 0644
xmmintrin.h 43.33 KB January 10 2021 19:35:39. 0644
xopintrin.h 28.11 KB January 10 2021 19:35:39. 0644
xsavecintrin.h 1.78 KB January 10 2021 19:35:39. 0644
xsaveintrin.h 2.41 KB January 10 2021 19:35:39. 0644
xsaveoptintrin.h 1.81 KB January 10 2021 19:35:39. 0644
xsavesintrin.h 2.11 KB January 10 2021 19:35:39. 0644
xtestintrin.h 1.65 KB January 10 2021 19:35:39. 0644
AMSES Martinique
Événements réalisés

La mobilisation chlordécone continue

Deux événements marquants en mai 2026.
Revivez-les et suivez l'AMSES sur YouTube.

Journée du 23 mai • Gros Morne
Colloque du 30 mai • Campus de Schœlcher
Colloque sur le chlordécone — 30 mai 2026
Découvrir
Bilan & ressources

Deux événements, une mobilisation

Mai 2026 a été un mois historique pour la lutte contre le chlordécone en Martinique. Retrouvez les vidéos et contenus de ces deux journées sur notre chaîne YouTube.

AMSES Martinique Officiel

Retrouvez toutes les vidéos des événements,
les interventions d'experts et nos actions.

S'abonner à la chaîne
23 mai 2026

Journée Chlordécone — « An nou pété chenn-la »

Une journée de partage et de mobilisation au LAKOUA de Gros Morne, autour de 4 ateliers thématiques et d'un grand débat citoyen.

📷
Photos, vidéos & ressources

Tous les contenus de la journée sont disponibles dans l'espace dédié.

Accéder à l'espace dédié →
Vidéos sur YouTube

Revivez les interventions et les temps forts de la journée.

Voir sur la chaîne →
30 mai 2026 • Campus de Schœlcher

Colloque pluridisciplinaire sur le chlordécone

Des experts en neuropédiatrie, biologie cellulaire, santé de l'enfant et pêche ont dressé un état des lieux actualisé à l'UFR Sciences-Technologies-Environnement.

Vidéos du colloque

Retrouvez les conférences et interventions des experts sur notre chaîne.

Voir sur la chaîne →

Restez connecté(e) à l'AMSES

Suivez nos actions, rejoignez la communauté et soutenez la santé environnementale en Martinique.

Groupe WhatsApp
Rejoindre la communauté AMSES et recevoir toutes les infos en temps réel
Rejoindre →
Chaîne YouTube
Vidéos des événements, conférences d'experts et actions AMSES
S'abonner →
❤️
Faire un don
Déductible à 66% des impôts — soutenez la santé environnementale en Martinique
Faire un don →

Agir pour la santé et l'environnement

L'AMSES Martinique œuvre quotidiennement pour protéger la santé des Martiniquais à travers des actions concrètes.

🩺

Expertise Médicale

Une association composée exclusivement de médecins exerçant en Martinique, apportant leur expertise scientifique et médicale.

🌿

Protection Environnementale

Sensibilisation et actions concrètes pour la préservation de l'environnement martiniquais et la lutte contre les pollutions.

📢

Information & Prévention

Colloques, conférences et publications pour informer la population sur les enjeux de santé environnementale.

2010
Année de création
15+
Médecins membres
50+
Actions réalisées
Engagement
Conférence AMSES
15
années d'engagement

Une association de médecins engagés

L'Association Médicale de Sauvegarde de l'Environnement et de la Santé (AMSES) Martinique a été créée en avril 2010. Régulièrement déclarée en Préfecture et au Journal Officiel, elle répond à la loi du 1er juillet 1901.

Composée uniquement de médecins exerçant en Martinique, l'AMSES met son expertise au service de la protection de la santé publique et de l'environnement.

  • Association loi 1901 déclarée en Préfecture
  • Composée exclusivement de médecins martiniquais
  • Expertise médicale et scientifique reconnue
  • Engagement pour la santé environnementale

Dernières publications

Votre don fait la différence

L'AMSES Martinique est une association entièrement composée de bénévoles. Vos dons nous permettent de continuer nos actions de recherche, de prévention et de sensibilisation pour la santé environnementale en Martinique.

  • Déductible à 66% de vos impôts
  • Reçu fiscal automatique
  • Don par virement bancaire sécurisé
Faire un don →
❤️
Rejoignez nos donateurs
Chaque don, grand ou petit, contribue directement à protéger la santé des Martiniquais.
Soutenir nos actions

Vous souhaitez nous rejoindre ou nous contacter ?

L'AMSES Martinique est ouverte à tous les médecins partageant notre engagement pour la santé et l'environnement.